Sail Solar 314 Ah 241,05 kWh 257,12 kWh 768 V Stapelbare LiFePO4-Batterie Solarenergiespeicherbatterie
51,2-V-314-Ah-Hochvolt-LiFePO4-Akkumodul mit dreistufigem Batteriemanagementsystem (BMS) zur Echtzeitüberwachung von Zellspannung, Stromstärke und Temperatur. Optimiert die Lade- und Entladezyklen für eine längere Akkulaufzeit und eine gleichbleibend zuverlässige Leistung.
Nennspannung :
768V/819.2VZahlung :
T/T,L/C, Western UnionVerschiffungshafen :
Shanghai/ShenzhenGarantie :
10 YearsZertifikat :
CE/IEC/UL/UN38.3/MSDSKommunikation :
RS232/RS485/CAN/BLUEBOOTH/WIFISchutz :
IP50Mindestbestellmenge :
1Nennkapazität :
48.21KWh/80.35KWh/160.7KWh/241.15KWhTyp :
Lithium-ion BatteryArtikelnummer :
SAS51314-HV
Spezifikation
MODELL | SASZ51100-HV | SASZ51200-HV | SASZ51300-HV | SASZ51400-HV | SASZ51500-HV | SASZ51600-HV | |
| Akku-Typ | LiFePO4 | ||||||
Elektrische Parameter (25°C) | Nennspannung | 51,2 V | 102,4 V | 153,6 V | 204,8 V | 256 V | 307,2 V |
Nennkapazität | 100 Ah bei 25 °C | 200 Ah bei 25 °C | 300 Ah bei 25 °C | 400 Ah bei 25 °C | 500 Ah bei 25 °C | 600 Ah bei 25 °C | |
Energie | 5,12 kWh | 10,24 kWh | 15,36 kWh | 20,48 kWh | 25,6 kWh | 30,72 kWh | |
Monate Selbstentlassung | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
Ladeeffizienz | 99,5 % bei 0,2 °C | 99,5 % bei 0,2 °C | 99,5 % bei 0,2 °C | 99,5 % bei 0,2 °C | 99,5 % bei 0,2 °C | 99,5 % bei 0,2 °C | |
Entladeeffizienz | 96-99% bei 1 °C | 96-99% bei 1 °C | 96-99% bei 1 °C | 96-99% bei 1 °C | 96-99% bei 1 °C | 96-99 $%@1C | |
Anschlussdurchmesser | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Innenwiderstand (vollständig geladen, 25 °C) | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | ≤50 mΩ | |
| Lebenszyklus | 6000 Zyklen bei 0,5 °C und 80 % Entladungstiefe | ||||||
Kapazität Beeinflusst von der Temperatur | 40°C | 101% | |||||
25 °C | 100% | ||||||
0 °C | 90 % | ||||||
-10°C | 75% | ||||||
| Nennbetriebstemperatur | 25°C±3°C (77℉±5℉) | ||||||
Betriebstemperatur Reichweite | Entladung | -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) | |||||
Aufladung | 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) | ||||||
Lagerung | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | ||||||
| Schutzklasse | IP50 | ||||||
| Ladespannung | 56,8 V | ||||||
| Standard-Lademodus (25°C±2°C,<75°CRH) | 0,2 cA Konstantstrom bis 57 V, dann Konstantspannung 57 V, bis der Strom auf 0,02 cA abfällt; vor Gebrauch 30 Minuten ruhen lassen. | ||||||
| Ladestrom | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | 20A | |
| Dauerentladestrom | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A | 100 A | |
| Maximaler Impulsstrom | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | 200A(<1S) | |
| Entladeschlussspannung | 44,8 V | ||||||
| Protokoll (optional) | RS232/RS485/CAN/Bluetooth/WLAN | ||||||
| SOC (optional) | Bildschirm-/LED-/PC-Software | ||||||
| Anwendungsverbindung | 1 String, 1 Parallel | ||||||
| Zellen (pro Modul) | EVE 3,2V100Ah-16S1P | ||||||
| Sicherheit & Zertifizierung | CE/IEC/UL/UN38.3/MSDS | ||||||
| Größe | Länge | 640±2mm (23,84 Zoll) | |||||
Breite | 400±2mm (14,9 Zoll) | ||||||
Höhe | 160±2mm (5,96 Zoll) | ||||||
Gesamthöhe | 314±2mm (11,69 Zoll) | ||||||
| Ungefähres Gewicht | Batterie | 52 kg (114,64 lbs) ± 2 kg | |||||
Regler | 20 kg (44,09 lbs) ± 2 kg | ||||||
Anwendung


Das Hochvolt-Lithium-Ionen-Batteriesystem SAS51314-HV ist eine professionelle Energiespeicherlösung, die für die stabile und zuverlässige Notstromversorgung von Supermärkten, Banken, Schulen, landwirtschaftlichen Betrieben und kleineren Produktionsstätten entwickelt wurde. Es optimiert den Energieverbrauch durch Glättung von Lastkurven und Verschiebung von Lastspitzen, verbessert die Stabilität von Systemen für erneuerbare Energien und beschleunigt die Einführung sauberer Energieanwendungen.
Dieses Batteriesystem zeichnet sich durch ein hochintegriertes, modulares Design aus und besticht durch hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und einen breiten Betriebstemperaturbereich – entscheidende Vorteile für vielfältige gewerbliche und industrielle Anwendungen. Jedes unabhängige Batteriemodul bietet eine Nennkapazität von 16,07 kWh, wobei bis zu 15 Module parallel geschaltet werden können, um die Kapazität flexibel zu erweitern. Die Gesamtenergieausbeute skaliert stufenlos von 48 kWh bis 241 kWh und passt sich so optimal Ihren unterschiedlichen Energiespeicherbedürfnissen an – von der kleinen Notstromversorgung bis hin zum Management mittelgroßer Lasten.
Zertifikat
Die Sail Solar-Batterie bietet unübertroffene Sicherheit und Langlebigkeit. Dank mehrschichtigem Hardware- und Softwareschutz, funktionaler Sicherheit nach ISO 26262 und Zertifizierungen wie UL1973, IEC62619 und UN38.3 erreichen wir Zuverlässigkeit auf Automobilniveau für Ihre Heimspeicherung.

Kundendienst
● „24/7“-Kundendienst
● 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag: Sofortige Reaktionsfähigkeit und Problemlösung – das Versprechen von Sail Solar für einen sorgenfreien Kundendienst.
● Service-E-Mail: info@sailsolress.com
Serviceprozess
01
Serviceanfragen einreichen
Sie können Ihre Serviceanfragen jederzeit per E-Mail, über den Online-Kundenservice oder die mobile App einreichen.
02
Schnelle Reaktion
Unser Serviceteam wird umgehend auf Ihre Anfragen reagieren und Ihnen die Details des Problems mitteilen.
03
Vor-Ort-Service oder Fernwartung
Je nach Art des Problems bieten wir Vor-Ort-Service oder technischen Support per Fernzugriff an.
04
Problemlösung
Unser Ziel ist es, Ihr Problem innerhalb von 24 Stunden vollständig zu lösen.
05
Nachverfolgen
Nachdem das Problem behoben wurde, wird unser Team weiterhin nachfassen, um Ihre Zufriedenheit mit den Ergebnissen unserer Dienstleistung sicherzustellen.
Eine Nachricht hinterlassen
Scannen zu Wechat :
Scannen zu WhatsApp :